Joko Widodo dan M. Yusuf Kalla mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin 19 Mei 2014. Pasangan yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden diusung dan didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partia Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Gedung Joang 45 Jakarta pada yang sama dengan pendeklarasian.
Pemilu presiden RI 2014 yang akan digelar serentak seluruh Indonesia pada hari Rabu 9 Juli 2014. Sementara rakyat Indonesia yang berada di luar negeri memilih lebih awal sejak hari Senin 7 Juli 2014
Pemilu presiden RI periode 2014-2019 tidak hanya telah menyuguhkan ajang persaingan kampanye tidak baik (negatif campaign) dan kampanye hitam (black campaign. Elit poltik melalui media disinyalir seakan sengaja mempertontonkan kepada seluruh lapisan rakyat sangat kental dengan persaingan dua televisi Swasta Indonesia, Metro TV dan TV One.
Pemilu presiden RI 2014 yang akan digelar serentak seluruh Indonesia pada hari Rabu 9 Juli 2014. Sementara rakyat Indonesia yang berada di luar negeri memilih lebih awal sejak hari Senin 7 Juli 2014
Pemilu presiden RI periode 2014-2019 tidak hanya telah menyuguhkan ajang persaingan kampanye tidak baik (negatif campaign) dan kampanye hitam (black campaign. Elit poltik melalui media disinyalir seakan sengaja mempertontonkan kepada seluruh lapisan rakyat sangat kental dengan persaingan dua televisi Swasta Indonesia, Metro TV dan TV One.
Perolehan Suara dan Kursi Partai Pengusung dan Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla Pemilu Presiden 2014 | ||||
No | Partai | Jumlah Suara | Porsentase | Jumlah Kursi |
1 | PDIP | 23.681.471 | 19,41 % | 109 |
2 | Partai Nasdem | 8.402.812 | 6,89 % | 35 |
3 | PKB | 11.298.957 | 9,26 % | 47 |
4 | Hanura | 6.579.498 | 5,39 % | 16 |
5 | PKPI | 1.143.094 | 0,91 % | 0 |
Total | 49.962.738 | 40,95 % | 207 |
Rangkaian Kegiatan Pasangan calon presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla Pemilu Presiden 2014 | |
Hari/Tanggal | Kegiatan |
Kamis 22 Mei 2014 | Ketua Umum PKPI, Sutiyoso mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil persiden Jokowi-JK pada pemilu presiden 2014 |
Kamis 22 Mei 2014 | Sebanyak 999 ulama NU Jawa Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden can wakil presiden Jokowi-JK. Sementara sejumlah ulama NU Jawa Timur mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta. |
Sabtu 24 Mei 2014 | Pasangan Jokowi-JK dinyatakan oleh KPU memenuhi persyaratan kesehatan sebagai kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu presiden 2014. Pengumuman hasil tes kesehatan langsung disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil di kantor KPU Jakarta |
Selasa 27 Mei 2014 | Pasangan Jokowi-JK menghadiri acara rakernas Partai Nasdem dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan tim sukses di Hotel Mercury Jakarta. Pada kesempatan ini Jokowi-JK memperkenalkan pakaian resmi selama masa kampanye. Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak dengan lengan dilipat ementara JK mengenakan kemeja putih polos |
Selasa 27 Mei 2014 | Grup band Slank menyatakan dukungan secara resmi kepada calon presiden/wakil presiden Jokowi-JK pada saat dikunjungi Jokowi di Jl Potlot Jakarta Selatan |
Kamis 29 Mei 2014 | Pasangan Jokowi-JK mengumumkan kepada publik rekening dana kampanye pilpres yang diberi nama rekening Gotong Royong Kampanye Jokowi-Jk di BRI Cabang Mal Ambasador Nomor Rekening 1223-01-000172-30-9 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla. Jokowi berterima kasih kepada masyarakat telah sukarela memberikan sumbangan ke rekening dana kampanye Jokowi-JK. "Sumbangan masyarakat bentuk dukungan dan kepedulian rakyat terhadap masa depan bangsa". |
Kamis 29 Mei 2014 | 400 ulama dan kyai ponpes di Banyuwangi menyampaikan pernyataan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK yang disaksikan Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid dan HM Aksa Mahmud |
Kamis 29 Mei 2014 | Joko Widodo sebagai gubernur DKI memerintahkan pemerintah DKI untuk menertibkan sejumlah spanduk dan baliho yang terpasang di tempat umum |
Sabtu 31 Mei 2014 | Pasangan Prabowo-Hatta ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu presiden 9 Juli 2014. Penetapan diumumkan oleh komisioner KPU Hadar Navis Gumay |
Sabtu 31 Mei 2014 | Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan mendelekrasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK di Bogor Jawa Barat. Acara ini selain dihadiri oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga disaksikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh |
Sabtu 31 Mei 2014 | KPU mengumumkan penetapan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dikawal petugas kepolisian selama masa kampanye sebanyak 93 personil |
Minggu 1 Juni 2014 | Joko Widodo resmi mendapatkan cuti sebagai Gubernur DKI periode 2012-2017 karena maju sebagai calon presiden didampingi Jusuf Kalla. Ijin cuti Jokowi mulai berlaku Senin (1/6/2014). Dengan berhenti dari jabatannya untuk sementara waktu Jokowi akan bergegas dari rumah Dinas Gubernur DKI dan akan bertempat tinggal di rumah yang merupakan posko pemenangan Jokowi-JK di Jalan Sukabumi Jakarta. |
Minggu 1 Juni 2014 | Pasangan Jokowi-JK menghadiri rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut serta daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dijadikan sebagai nomor kertas suara pemilu presiden 9 Juli mendatang di kantor KPU Jakarta. Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Malik dikawal 380 personil polisi. Undian diawali pengambilan salah satu lot dalam kotak oleh masing-masing calon wakil presiden dengan ketentuan siapa mendapat angka besar akan mengantarkan calon presidennya untuk mengambil pertama. Jusuf Kalla mendapat kesempatan pertama disusul Hatta Rajasa. Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dilipat mendapat angka 8. Sedangkan Hatta Rajasa yang memakai kemeja putih lengan panjang tanpa dilipat mendapat nomor 4. Joko Widodo yang mengenakan kemeja kotak-kotak lengan panjang dilipat mencabut pertama dan Prabowo mencabut kedua. Lot yang diambil tidak langsung dibuka akan tetapi diperlihatkan bersama-sama dihadapan sidang pleno dihadiri tim pendukung masing-masing pasangan calon serta undangan. Prabowo Subianto yang mengenakan baju kemeja putih lengan panjang tanpa dilipat ini mendapat angka/nomor 1 (satu) sementara Joko Widodo angka/nomor 2 (dua). Seusai mendapat nomor 2 Jokowi menyampaikan pidato, nomor 2 (dua) simbol keseimbangan dan harmoni seperti Indonesia. 2 pasanga mata, 2 telinga, 2 kaki dan 2 tangan melambangkan harmoni dan keseimbangan |
Minggu 1 Juni 2014 | Guruh Soekarnoputra resmi menyatakan mendukung kepada pasangan Jokowi-Jk di Menteng Jakarta Pusat. Guruh Sokarno Putra yang bernama lengkap M. Guruh Irianto Soekarno PUtra adalah anggota DPR terpilih periode 2014-2019 pada dapil Jawa Timur I. Politisi PDIP ini merupakan adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati soekarnoputri |
Rabu 3 Juni 2014 | Tim pasangan Jokowi-JK melaporkan dana kampanye awal ke Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp. 44,9 Miliar |
Selasa 3 Juni 2014 | Pasangan Jokowi-JK menghadiri acara deklarasi dan penandatanganan prasasti kampanye Pemilu Berintegritas dan Damai. Acara yang diselenggarakan KPU ini dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, pejabat tinggi negara serta simpatisan dan pendukung capres dan cawapres di Gedung Bidakara Pancoran Jakarta Selatan Selasa malam Dalam pidatonya Jokowi yang didampingi Jusuf Kalla di atas podium mengatakan diantaran Dan kita berharap agar didalam kampanye ini semuanya merasa gembira karena demokrasi yang akan kita jalankan adalah sebuah demokrasi yang mensejahterakan bukan sebuah demokrasi yang mencelakakan |
Rabu 4 Juni 2014 | Pasangan Jokowi-JK mengawali kampanye perdana rapat internal partai koalisi dengan pemotongan Tumpeng oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan diberikan kepada calon presiden Jokowi di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Rencananya Jokowi berkampanye perdana di Irian Jaya dan akan berangkat bersama Megawati Soekarnoputri sebagai Juru Kampanye.
Sementara Jusuf Kalla mengadakan Doa bersama dihadiri tokoh ulama NU KH. Hasyim Muzadi serta Alwi Shihab di Royal Hotel Kuningan Jakarta Selatan
|
Rabu 4 Juni 2014 | Tim pasangan Jokowi-JK mengumumkan donasi dana kampanye terkumpul mencapai Rp. 3,9 miliar yang berasal dari tiga rekening AN. Joko Widodo/Jusuf Kalla pada BRI 1223-01-000172-30-9, Mandiri No. 070-00-0909096-5 dan BCA No. 5015-500015 |