Setiap warna khususnya pada dunia online blog-website memiliki kode warna masing-masing baik untuk teks huruf maupun warna latar.
| Kumpulan nama dan kode Warna | ||||||
| Nama Warna | Warna dan kode warna | |||||
| Corak Warna | Kode Keyword Warna | |||||
| Red | red | |||||
| Orangered | orangered | |||||
| Darkorange | darkorange | |||||
| Orange | orange | |||||
| Maroon | maroon | |||||
| Darkred | Darkred | |||||
| Brown/coklat | brown | |||||
| Tomat | tomato | |||||
| chocolate | chocolate | |||||
| Silver | silver | |||||
| Darkgrey | darkgrey | |||||
| Lightslategray | lightslategray | |||||
| Gray | gray | |||||
| Midnightblue | midnightbule | |||||
| Navy | navy | |||||
| Blue | blue | |||||
| Royalblue | royalblue | |||||
| Dodgerblue | dodgerblue | |||||
| Green | green | |||||
| Lightseagreen | lightseagreen | |||||
| Lime | lime | |||||
| Aqua | aqua | |||||
| Teal | teal | |||||
| Seagreen | seagreen | |||||
| Hotpink | hotpink | |||||
| Fuchsia | fuchisia | |||||
| Deeppink | deeppink | |||||
| Lightcoral | lightcoral | |||||
| White | white | |||||
| Gainsboro | gainsboro | |||||
| Lavender | lavender | |||||
| Lemonchiffon | lemonchiffon | |||||
| Yellow | yellow | |||||
| Gold | gold | |||||
| Goldenrod | goldenrod | |||||
| Black | black | |||||
| Blueviolet | blueviolet | |||||
| Forestgreen | forestgreen | |||||
| Steelblue | steelblue | |||||
Contoh jika ingin membuat warna:
- Warna background:
Hasil kode penulisan di atas:
Teks warna orange
- Teks berwarna :
Hasil dari penulisan kode di atas Teks warna orange
Catatan:
Kalau menggunakan tag pembuka <div style.... harus ditutup dengan </div> sementara menggunakan tag pembuka <span style.. harus ditutup dengan </span>
Referensi kode dan nama warna: MozillaDeveloperNetwork
