Sebanyak 34 (tiga puluh empat) parpol mendaftarkan di KPU untuk mendapatkan hak sebagai partai politik memperebutkan kursi di lembaga negara DPR-RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Madia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 2014-2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 15 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umun tahun 2014 setelah melalui tahapan verifikasi faktual.
Gambar: Logo Partai Politik peserta Pemilu 2014
|
KPU menetapkan parpol yang lolos verifikasi melalui surat keputusan Nomor:05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan Partai politik peserta Pemilu 2014. Dalam SK tersebut KPU menetapkan 10 (sepuluh) Parpol lulus yang verifkasi. Sementara dua partai politik lainnya lolos melalui perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Nama partai politik peserta Pemilu Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Madia di negara kesatuan Republik Indonesia periode 214 - 2019:
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan waktu Pemilihan Umum Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Madia di seluruh Indonesia serentak dilaksanakan pada hari Rabu 9 April 2014.
Nama partai politik peserta Pemilu Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Madia di negara kesatuan Republik Indonesia periode 214 - 2019:
No. Urut | Nama Partai Politik |
1 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
2 | Partai Kebangkitan Nasional (PKB) |
3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) |
5 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) |
7 | Partai Demokrat (PD) |
8 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) |
11 | Partai Damai Aceh (PDA) |
12 | Partai Nasional Aceh (PNA) |
13 | Partai Aceh (PA) |
14 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
15 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
Sementara partai politik peserta Pemilu Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Madia di Negara kesatuan Republik Indonesia periode 2009 - 2014:
No. Urut | Nama Partai Politik | No. Urut | Nama Partai Politik |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 23 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 24 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) | 25 | Partai Damai Sejahtera (PDS) |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 26 | Partai PNBK Indonesia |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 27 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
6 | Partai Barisan Nasional | 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 29 | Partai Bintang Reformasi (PBR) |
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 30 | Partai Patriot |
9 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 31 | Partai Demokrat (PD) |
10. | Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) | 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) |
11 | Partai Kedaulatan (PK) | 33 | Parai Indonesia Sejahtera (PIS) |
12 | Partai Persatuan Daerah (PPD) | 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 35 | PAAS |
14 | Partai Pemuda Indonesia (PPI) | 36 | Partai ..... |
15 | Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis | 37 | Partai Sira |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) | 38 | PRA |
17 | Partai Karya Perjuangan | 39 | Partai Aceh |
18 | Partai Matahari Perjuangan (PMB) | 40 | PBA |
19 | Partai Demokrasi Indonesia | 41 | Partai Merdeka |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | 42 | Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) |
21 | Partai Republik Nusantara (RepublikN) | 43 | Partai Serikat Indonesia |
22 | Partai Pelopor | 44 | Partai Buruh |
Artikel lainnya
Naskah Asli Pernyataan Berhenti Soeharto Sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998
Nama-Nama Presiden Wanita di Seluruh Dunia Sejak Tahun 1974
Ferry Zulkarnain Bupati Bima Pertama Pilihan Rakyat Bima
Kasih Ibu Yang Tergantikan sepanjang Masa
Orang Bermata Coklat Lebih Dapat Dipercaya Daripada Bermata Biru