Gunung Tambora yang terletak di wilayah pulau sumbawa satu dari dua gunung berapi di daerah Kabupaten Bima. Selain Gunung Tambora Bima yang juga lebih dikenal dengan nama Mbojo terdapat Gunung merapi Sangiang yang berada di kecamatan Wera Kabupaten Bima. Gunung berapi Tambora yang berada di bagian barat kabupaten paling timur dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meledak pada tahun 1815 M.
Sumber : en.wikipedia.org
Ledakan gunung berapi tambora yang mencapai ketinggian 43 kilo meter menelan korban lebih dari 71 ribu jiwa.
Bencana Letusan Gunung Merapi di seluruh dunia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Letusan | Tahun | Tinggi Asap(km) | VI |
Perubahan Musim panas
Belahan bumi utara | Kematian |
Danau Taupo | 181 | 51 | 7 | ? | Tidak diketahui |
Baekdu | 969 | 25 | 6 - 7 | ? | ? |
Kuwae | 1452 | ? | 6 | -0,5 | ? |
Huaynaputina | 1600 | 46 | 6 | -0,8 | lebih kurang 1400 |
Tambora | 1815 | 43 | 7 | -0,5 | >71.000 |
Krakatau | 1883 | 25 | 6 | -0,3 | 36.600 |
Santamaria | 1902 | 34 | 6 | Tidak terdapat perubahan | 7.000 - 13.000 |
Katmai | 1912 | 32 | 6 | -0,4 | 2 |
Gunung St. Helens | 1980 | 19 | 5 | Tidak terdapat perubahan | 57 |
el Chichon | 1982 | 32 | 4 - 5 | ? | > 2.000 |
Nevadol del Ruiz | 1985 | 27 | 3 | Tidak terdapat perubahan | 23.000 |
Pinatubo | 1991 | 34 | 6 | -0,5 | 1202 |
Sumber : en.wikipedia.org
Artikel lainnya:
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
Menjelajahi Keajaiban Pulau Komodo, NTT
Dahsyatnya 11 September 2001
Lima (5) Kegunaan Air Kelapa