Dalam penelitian terdapat lima macam skala pengkuran baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif sebagai landasan untuk mendapatkan data penelitian yang valid. Satu dari lima macam skala penelitian tersebut dibahas pada posting ini yaitu Rating Scale. Rating Scale merupakan data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
Ilustrasi (Foto: Ronamasa/Ahyar)
Mohon dijawab item-item instrumen iklim kerja organisasi di tempat bapak/ibu/sdr, bekerja. Berilah tanda lingkar pada angka sesuai dengan pendapat bapak/ibu/sdr.
Arti angka-angka:
4 berarti sangat setuju 3 berarti setuju 2 berarti tidak setuju 1 berarti sangat tidak setuju | = = = = | Baik Sekali Cukup baik Tidak baik Sangat tidak baik |
No | Pertanyaan tentang Iklim Organisasi | Tingkat Persetujuan | |||
1. | Terdapat fleksibilitas dalam menggunakan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. | Para pegawai menyetujui pendapat dan inisiatif anda | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. | Pemimpin menaruh kepercayaan kepada anda | 4 | 3 | 2 | 1 |
4. | Anda diberikan kebebasan untuk mendiskusikan berbagai masalah dengan atasan anda | 4 | 3 | 2 | 1 |
5. | Atasan anda selalu memperhatikan problem yang anda hadapi | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. | Terdapat kesetiakawanan pada kelompok kerja anda, dan masing-masing saling memberi bantuan | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. | Kontribusi anda kepada lembaga mendapat tanggapan yang cukup menyenangkan | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. | Semua pegawai memahami kalau pekerjaan yang baik perlu diberi hadiah | 4 | 3 | 2 | 1 |
9. | Tujuan setiap pekerjaan yang anda kerjakan didefinisikan dengan jelas | 4 | 3 | 2 | 1 |
10. | Anda telah mengetahui kalau aktifitas anda itu ada kaitannya dengan tujuan kelompok | 4 | 3 | 2 | 1 |
11. | Apakah pegawai merasa bebas dan tidak tajut untuk tidak menyetujui pendapat dan tindakan atasan | 4 | 3 | 2 | 1 |
12. | Para pegawai dapat mengerjakan yang baru tanpa ada rasa takut | 4 | 3 | 2 | 1 |
13. | Para pegawai selalu menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi | 4 | 3 | 2 | 1 |
14. | Pencapaian tujuan dari setiap tugas selalu ditekan pada lembaga anda | 4 | 3 | 2 | 1 |
Referensi:
Sugiyono, 2005
Artikel lainnya
Cara Merancang Data Report / Laporan Database Menggunakan Microsoft Access
Manajemen Konflik dan Strategi Negosiasi
Cara Mengajukan Banding Atas Pelanggaran Google AdSense Sebagai Publisher
Macam Skala Pengukuran Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif