Data yang ditampilkan pada tabel data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari jawaban responden sebagai sampel penelitian. Dalam penulisan skripsi tabel data hasil penelitian akan dilampirkan sebagai bukti peneliti atas penelitian yang dilakukan.
Data hasil penelitian dibawah ini hanya merupakan contoh saja. Tiga item pertanyaan dalam tabel merupakan rumusan masalah penelitian yaitu:
Angka:- Proses seleksi LKD pelaksana proyek PNPM PISEW
- Pelaksanaan paket proyek PNPM PISEW
4 = Sangat baik
3 = Cukup baik
2 = Kurang Baik
1 = Sangat Tidak Baik
Untuk skor tertinggi tiap butir = 4, jumlah pertanyaan 12 dan jumlah responden 30. Jadi 4 x 12 x 30 = 1.440
Dan berdasarkan data terkumpul dari tanggapan responden penelitian diperoleh 1.122. Jadi menurut pendapat responden penelitian 1.440 :1.122 = 78 % dari kriteria ditetapkan
Contoh tabel data hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden penelitian
No Resp | Jawaban responden untuk rumusan masalah item nomor | Jumlah | |||||||||||
Proses seleksi LKD pelaksana Proyek | Pelaksanaan Paket Proyek | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 37 |
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 |
3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 |
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 37 |
5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 |
6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 34 |
7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 |
8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 |
9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 |
10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 |
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 37 |
12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 |
15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 |
16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 |
17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 36 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 |
19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 39 |
20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 |
22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 37 |
23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 |
24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35 |
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 |
26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 |
27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 38 |
28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 |
29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.122 |
Referensi: Sugiyono, 2005
Artikel lainnya
Cara Menghitung Kata Dalam Microsoft Office Word
Cara Menghitung Character Dalam Microsoft Excel
Cara Membuat Tabel Database Microsoft Office Access
Kelebihan dan Kekurangan Pengolahan Data Menggunakan Excel dengan Access (Database)