Besarnya gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR pusat perbulan lebih dari 54 juta rupiah. Penghasilan ini belum termasuk dana reses atau penyerapan per tahun sejumlah Rp. 118 juta. Selain itu pendapatan lain diperoleh wakil rakyat yang harus ditanggung negara diantaranya fasilitas kredit mobil (per orang) sebesar rp.70 juta.
Kompleks perkantoran DPR Pusat/ilustrasi (Foto: website DPR)
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR | |
Gaji Pokok | 15.510.000 |
Tunjangan listik | 5.496.000 |
Tunjangan Aspirasi | 7.200.000 |
Tunjangan Kehormatan | 3.150.000 |
Gaji Komunikasi | 12.000.000 |
Gaji Pengawasan | 2.100.000 |
Total Perbulan | 46.100.000 |
Pendapatan Tambahan | |
Uang Pensiun : 60 % x gaji pokok (perbulan) | 2.520.000 |
Tunjangan beras (per bulan) | 30.090 |
Asisten Anggota per orang (per bulan) | 2.250.000 |
Fasilitas kredit mobil (per orang) | 70.000.000 |
Gaji ke 13 pertahun | 16.400.000 |
Dana Reses atau penyerapan Rp. 31,5 jta x 4 pertahun | 118.000.000 |
Biaya perjalanan harian untuk Dati I (perhari) | 500.000 |
Anggaran pemeliharaan rumah jabatan rp. 3 juta sampai 5 juta pertahun | |
Perawatan kesehatan oleh ASKES |