Dapil Jawa Tengah yang terbagi dalam sebela akan memperebutkan 77 kursi dengan rincian perolehan Partai NASDEM 5 kursi, PKB 10 kursi, PKS 4 kursi, PDIP 18, GOLKAR 11, GERINDRA 10 kursi, DEMOKRAT 4 kursi, PAN 8 kursi dan PPP 7 kursi. Dan provinsi DI Jogyakarta yang dialokasikan sebanyak 8 kursi dengan rincian perolehan partai yaitu PKB 1, PKS 1, PDIP 2 kursi, GOLKAR 1 kursi, GERINDRA 1 kursi, DEMOKRAT 1 kursi, dan PAN 1 kursi. Dua dari pesohor Indonesia yang melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan Jawa Tengah yaitu penyanyi Jamal Mirdad dan pemain tenis Yayuk Basuki
Kompleks DPR Pusat/ilustrasi (Foto: website DPR)
| NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERPILIH PERIODE 2014-2109 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH dan DI JOGYAKARTA | ||||
| NO | DAPIL | NO. URUT CALEG | NAMA | PARTAI |
| 1 | JAWA TENGAH I | 2 | Drs. FADHOLI | NASDEM |
| 2 | JAWA TENGAH I | 1 | H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS | PKB |
| 3 | JAWA TENGAH I | 1 | JULIARI P. BATUBARA | PDIP |
| 4 | JAWA TENGAH I | 4 | TJAHJO KUMOLO, SH | PDIP |
| 5 | JAWA TENGAH I | 1 | Drs. H. A. MUJIB ROHMAT | GOLKAR |
| 6 | JAWA TENGAH I | 1 | JAMAL MIRDAD | GERINDRA |
| 7 | JAWA TENGAH I | 1 | Ir. AGUS HERMANTO, MM | DEMOKRAT |
| 8 | JAWA TENGAH I | 1 | YAYUK BASUKI | PAN |
| 9 | JAWA TENGAH II | 1 | H.M PRASETYO, SH | NASDEM |
| 10 | JAWA TENGAH II | 1 | Drs. FATHAN | PKB |
| 11 | JAWA TENGAH II | 1 | Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO | PDIP |
| 12 | JAWA TENGAH II | 2 | NUSRON WAHID | GOLKAR |
| 13 | JAWA TENGAH II | 5 | BOWO SIDIK PANGARSO | GOLKAR |
| 14 | JAWA TENGAH II | 1 | ABDUL WACHID | GERINDRA |
| 15 | JAWA TENGAH II | 4 | H. MUKHLISIN | PPP |
| 16 | JAWA TENGAH III | 1 | DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM | NASDEM |
| 17 | JAWA TENGAH III | 1 | H. MARWAN JAFAR | PKB |
| 18 | JAWA TENGAH III | 5 | H.M. GAMARI | PKS |
| 19 | JAWA TENGAH III | 1 | EVITA NURSANTY, M.Sc | PDIP |
| 20 | JAWA TENGAH III | 2 | H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH, MM | PDIP |
| 21 | JAWA TENGAH III | 1 | FIRMAN SUBAGYO, SE, MH | GOLKAR |
| 22 | JAWA TENGAH III | 6 | Hj. SRI WULAN, SE | GERINDRA |
| 23 | JAWA TENGAH III | 1 | Ir. DJOKO UDJIANTO, MM | DEMOKRAT |
| 24 | JAWA TENGAH III | 1 | H. MOH ARWANI THOMAFI | PPP |
| 25 | JAWA TENGAH IV | 4 | Drs. HAMID NOOR YASIN, MM | PKS |
| 26 | JAWA TENGAH IV | 1 | Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA | PDIP |
| 27 | JAWA TENGAH IV | 3 | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS | PDIP |
| 28 | JAWA TENGAH IV | 3 | Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH | GOLKAR |
| 29 | JAWA TENGAH IV | 2 | RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO | GERINDRA |
| 30 | JAWA TENGAH IV | 1 | RINTO SUBEKTI, SE, MM | DEMOKRAT |
| 31 | JAWA TENGAH IV | 1 | Hj. LAILA ISTIANA DS, SE | PAN |
| 32 | JAWA TENGAH V | 1 | H. MOHAMAD TOHA | PKB |
| 33 | JAWA TENGAH V | 1 | H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE, M.Si, AKT | PKS |
| 34 | JAWA TENGAH V | 1 | PUAN MAHARANI | PDIP |
| 35 | JAWA TENGAH V | 2 | ARIA BIMA | PDIP |
| 36 | JAWA TENGAH V | 8 | RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM | PDIP |
| 37 | JAWA TENGAH V | 8 | ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM | GOLKAR |
| 38 | JAWA TENGAH V | 1 | H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si | GERINDRA |
| 39 | JAWA TENGAH V | 2 | MOHAMMAD HATTA | PAN |
| 40 | JAWA TENGAH VI | 1 | Drs. KH. CHOIRUL MUNA | NASDEM |
| 41 | JAWA TENGAH VI | 1 | H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si | PKB |
| 42 | JAWA TENGAH VI | 1 | NUSYIRWAN SOEDJONO, ST | PDIP |
| 43 | JAWA TENGAH VI | 2 | Ir. SUDJADI | PDIP |
| 44 | JAWA TENGAH VI | 1 | DR. HM. IQBAL WIBISONO SH, MH | GOLKAR |
| 45 | JAWA TENGAH VI | 1 | Ir. H. HARRY POERNOMO | GERINDRA |
| 46 | JAWA TENGAH VI | 1 | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT | PAN |
| 47 | JAWA TENGAH VI | 1 | LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN | PPP |
| 48 | JAWA TENGAH VII | 1 | AMELIA ANGGRAINI | NASDEM |
| 49 | JAWA TENGAH VII | 1 | Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH | PKB |
| 50 | JAWA TENGAH VII | 1 | Drs. UTUT ADIANTO | PDIP |
| 51 | JAWA TENGAH VII | 1 | BAMBANG SOESATYO, SE, MBA | GOLKAR |
| 52 | JAWA TENGAH VII | 1 | Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, MM | GERINDRA |
| 53 | JAWA TENGAH VII | 1 | Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, MM | PAN |
| 54 | JAWA TENGAH VII | 1 | Ir. H. MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY, MT | PPP |
| 55 | JAWA TENGAH VIII | 2 | SITI MUKAROMAH S.Ag | PKB |
| 56 | JAWA TENGAH VIII | 1 | ADISATRYA SURYO SULISTO | PDIP |
| 57 | JAWA TENGAH VIII | 4 | BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil | PDIP |
| 58 | JAWA TENGAH VIII | 1 | H. DITO GANINDUTO, MBA | GOLKAR |
| 59 | JAWA TENGAH VIII | 1 | Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM | GERINDRA |
| 60 | JAWA TENGAH VIII | 2 | KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum | DEMOKRAT |
| 61 | JAWA TENGAH VIII | 1 | AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn | PAN |
| 62 | JAWA TENGAH VIII | 3 | ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM | PPP |
| 63 | JAWA TENGAH IX | 1 | BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM | PKB |
| 64 | JAWA TENGAH IX | 1 | Drs. ABDUL FIKRI, MM | PKS |
| 65 | JAWA TENGAH IX | 1 | MUHAMMAD PRAKOSA | PDIP |
| 66 | JAWA TENGAH IX | 5 | DAMAYANTI WISNU PUTRANTI | PDIP |
| 67 | JAWA TENGAH IX | 4 | AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si | GOLKAR |
| 68 | JAWA TENGAH IX | 1 | MOHAMAD HEKAL, MBA | GERINDRA |
| 69 | JAWA TENGAH IX | 1 | Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si | PAN |
| 70 | JAWA TENGAH IX | 1 | Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M. Si | PPP |
| 71 | JAWA TENGAH X | 1 | MUH. HANIF DHAKIRI | PKB |
| 72 | JAWA TENGAH X | 4 | Drs. BISRI ROMLY, MM. H | PKB |
| 73 | JAWA TENGAH X | 1 | PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO | PDIP |
| 74 | JAWA TENGAH X | 1 | H. BUDI SUPRIYANTO, SH, MH | GOLKAR |
| 75 | JAWA TENGAH X | 1 | RAMSON SIAGIAN | GERINDRA |
| 76 | JAWA TENGAH X | 5 | ANDRIYANTO JOHAN SYAH, ST, MM | PAN |
| 77 | JAWA TENGAH X | 2 | H. ARSUL SANI, SH, M.Si | PPP |
| 78 | DI YOGYAKARTA | 1 | H. AGUS SULISTIYONO, SE, MT | PKB |
| 79 | DI YOGYAKARTA | 1 | DR. H. SUKAMTA | PKS |
| 80 | DI YOGYAKARTA | 3 | Drs. H.MOHAMMAD IDHAM SAMAWI | PDIP |
| 81 | DI YOGYAKARTA | 1 | MY ESTI WIJAYATI | PDIP |
| 82 | DI YOGYAKARTA | 1 | SITI HEDIATI SOEHARTO, SE | GOLKAR |
| 83 | DI YOGYAKARTA | 4 | ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc | GERINDRA |
| 84 | DI YOGYAKARTA | 4 | AMBAR TJAHYONO | DEMOKRAT |
| 85 | DI YOGYAKARTA | 1 | H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP | PAN |

