Penetapan anggota DPR terpilih sebanyak 560 anggota ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR dalam pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Berita Acara Nomor: 6O/BA/V/2Ol4 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
Sidang DPR/Ilustrasi/ (website dpr)
Sumber: Data hasil pleno KPU pusat tentang penetapan anggota DPR terpilih tahun 2014 pada hari Rabu 14 Mei 2014 diolah Ahyar- www.ronamasa.com
Keterangan:
Pemilu 2014 diikuti 12 (dua belas) partai politik dan hanya 10 parpol yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kursi. Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendapatkan kursi karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangya 3,5 % (tiga koma lima porsen) dari jumlah suara sah nasional sebagaimana diatur UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan DPR dan DPRD
Sidang DPR/Ilustrasi/ (website dpr)
Penyebaran Perolehan Partai Politik Kursi DPR Tahun 2014 Berdasarkan Pulau | ||||||||||||
No | Provinsi | NASDEM | PKB | PKS | PDIP | GOLKAR | GERINDRA | DEMOKRAT | PAN | PPP | HANURA | Jumlah |
1 | Aceh | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2 | Sumatera Utara | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 |
3 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
4 | Riau | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 | Jambi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 | Sumatera Selatan | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
7 | Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | Lampung | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
9 | Bangka Blitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kepulauan Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | DKI Jakarta | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
12 | Jawa Barat | 1 | 7 | 11 | 18 | 17 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 91 |
13 | Banten | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |
14 | Jawa Tengah | 5 | 10 | 4 | 18 | 11 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 77 |
15 | DI Joyakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | Jawa Timur | 7 | 15 | 2 | 17 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 87 |
17 | Bali | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | NTB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | NTT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
20 | Kalimantan Barat | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21 | Kalimatan Tengah | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
22 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
23 | Kalimantan Timur | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
26 | Sulawesi Selatan | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 |
27 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Maluku | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | Irian Jaya | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Keterangan:
Pemilu 2014 diikuti 12 (dua belas) partai politik dan hanya 10 parpol yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kursi. Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendapatkan kursi karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangya 3,5 % (tiga koma lima porsen) dari jumlah suara sah nasional sebagaimana diatur UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan DPR dan DPRD