Pengusaha perbankan, R. Budi Hartono yang berada dalam list Forbes.Com peringkat 146 orang terkaya di dunia merupakan orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono yang juga dikenal sebagai pengusaha perusahaan Rokok diperkirakan memiliki kekayaan sebesar $6.5 miliar
Robert Budi Hartono lahir di Kudus tahun 1941 anak dari pendiri peusahaan rokok Djarum.Daftar sepuluh orang terkaya di Indonesia
Nama | Total kekayaan | Bidang Usaha | |
1 | R. Budi Hartono | $6.5 Miliar | Perbankan, Perusahaan Rokok |
2 | Michel Hartono | $6.3 miliar | Perbankan, Perusahaan Rokok |
3 | Low Tuck Kwong | $3.6 miliar | Batubara |
4 | Martua sitorus | $3 miliar | Kelapa sawit |
5 | SUkonto Tanoto | $2.8 miliar | Bermacam-macam |
6 | Peter Sondakh | $2.6 miliar | Investasi |
7 | Ahmad Hamami & Family | $2.2 miliar | Peralatan berat |
8 | Sri Prakash Lohia | $2 Miliar | Peralatan berat |
9 | Chairul Tanjung | $2 Miliar | bermacam-macam |
10 | Kiki Barki | $1.7 Miliar | Batubara |
Sumber: Forbes.com
Artikel lainnya
Daftar Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kab. Bima
Top Ten Artis dan Aktor Terkaya Dunia
Top Ten Atlet Terkaya Dunia