Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2012 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa. Jumlah desa pemekaran yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati pada tahun ke dua masa jabatanya sebanyak 23 desa pemekaran. Pemekaran desa yang ditetapkan tahun ini merupakan kali kedua di resmikan cucu Raja Bima, Sultan Muhammad Salahuddin.
Dengan demikian jumlah desa di Kabupaten Bima dalam manajemen pemerintahan pasangan FERSY RAKYAT pemenang Pemilukada Bima tahun 2010 sebanyak 191 desa yang tersebar di delapan belas kecamatan. Sebelum berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2012 jumlah desa di Kabupaten Bima sebanyak 168 desa.
Perda Kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa ditandatangani pada April 2012. H. Ferry Zulkarnain, ST dan Wakil Bupati Bima, H. Syafruddin, M.Pd menetapkan 23 desa pemekaran yang berada 13 Kecamatan.
Bapak yang hanya memiliki satu putera hasil perkawinannya dengan Indah Damayanti Putri ini merupakan Bupati Bima pertama berhasil menjabat dua periode berturut-turut.
Detail nama-nama 191 desa yang tersebar di delapan belas (18) kecamatan Kabupaten Bima hingga saat ini yaitu:
Daftar nama-nana Desa masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bima, NTB | |||
I | Kecamatan Sanggar | II | Kecamatan Tambora |
1 | Desa Taloko | 1 | Desa Kawinda To'i |
2 | Desa Kore | 2 | Desa Kawinda Na'E |
3 | Desa Sandue | 3 | Desa Oi Panihi |
4 | Desa Boro | 4 | Desa Labuan Kananga |
5 | Desa Piong | 5 | Desa Oi Bura |
6 | Desa Oi Saro | 6 | Desa Oi Katupa |
- | - | 7 | Desa Rasabou |
Keterangan:
| |||
III | Kecamatan Donggo | IV | Kecamatan Soromandi |
1 | Desa Dori Dungga | 1 | Desa Bajo |
2 | Desa Bumi Pajo | 2 | Desa Kananta |
3 | Desa Kala | 3 | Desa Punti |
4 | Desa Mbawa | 4 | Desa Sai |
5 | Desa Mpili | 5 | Desa Sampungu |
6 | Desa O’o | 6 | Desa Wadukopa |
7 | Desa Palama | 7 | Desa Lewi Ntana |
8 | Desa Rora | - | - |
9 | Desa Ndano Na'E | - | - |
Keterangan:
|
Keterangan:
| ||
V | Kecamatan Madapangga | VI | Kecamatan Bolo |
1 | Desa Bolo | 1 | Desa Sanolo |
2 | Desa Rade | 2 | Desa Sondosia |
3 | Desa Dena | 3 | Desa Bontokape |
4 | Desa Monggo | 4 | Desa Timu |
5 | Desa Tonda | 5 | Desa Leu |
6 | Desa Mpuri | 6 | Desa Kananga |
7 | Desa Woro | 7 | Desa Rato |
8 | Desa Campa | 8 | Desa Rasabou |
9 | Desa Ndano | 9 | Desa Tambe |
10 | Desa Wadu Wau | 10 | Desa Tumpu |
11 | Desa Ncandi | 11 | Desa Rada |
- | - | 12 | Desa Nggembe |
- | - | 13 | Desa Kara |
- | - | 14 | Desa Darusalam |
Keterangan:
|
Keterangan:
| ||
VII | Kecamatan Monta | VIII | Kecamatan Parado |
1 | Desa Baralau | 1 | Desa Lere |
2 | Desa Sakuru | 2 | Desa Kuta |
3 | Desa Tangga | 3 | Desa Kanca |
4 | Desa Sie | 4 | Desa Parado Rato |
5 | Desa Simpasai | 5 | Desa Parado Wane |
6 | Desa Pela | - | - |
7 | Desa Wilamaci | - | - |
8 | Desa Sondo | - | - |
9 | Desa Tangga Baru | - | - |
10 | Desa Tolo Umi | - | - |
11 | Desa Tolo Tangga | - | - |
12 | Desa Monta | - | - |
13 | Desa Uma Teka | - | - |
14 | Desa Waro | - | - |
Keterangan:
| |||
IX | Kecamatan Woha | X | Kecamatan Palibelo |
1 | Desa Risa | 1 | Desa Panda |
2 | Desa Donggo Bolo | 2 | Desa Belo |
3 | Desa Keli | 3 | Desa Tonggondoa |
4 | Desa Kalampa | 4 | Desa Tonggorisa |
5 | Desa Samili | 5 | Desa Teke |
6 | Desa Tente | 6 | Desa Ntonngu |
7 | Desa Rabakodo | 7 | Desa Nata |
8 | Desa Talabiu | 8 | Desa Dore |
9 | Desa Waduwani | 9 | Desa Roi |
10 | Desa Naru | 10 | Desa Padolo |
11 | Desa Nisa | 11 | Desa Bre |
12 | Desa Tenga | 12 | Desa Ragi |
13 | Desa Dadibou | - | - |
14 | Desa Pandai | - | - |
15 | Desa Penapali | - | - |
- |
Keterangan:
| ||
XI | Kecamatan Belo | XII | Kecamatan Langgudu |
1 | Desa Roka | 1 | Desa Laju |
2 | Desa Runggu | 2 | Desa Doro O'o |
3 | Desa Cenggu | 3 | Desa Kawuwu |
4 | Desa Renda | 4 | Desa Waworada |
5 | Desa Ngali | 5 | Desa Rompo |
6 | Desa Lido | 6 | Desa Karumbu |
7 | Desa Soki | 7 | Desa Rupe |
8 | Desa Ncera | 8 | Desa Kalodu |
9 | Desa Diha | 9 | Desa Dumu |
- | - | 10 | Desa Kangga |
- | - | 11 | Desa Karampi |
- | - | 12 | Desa Waduruka |
- | - | 13 | Desa Pusu |
- | - | 14 | Desa Sarae Ruma |
- | - | 15 | Desa Sambane |
Keterangan:
|
Keterangan:
| ||
XIII | Kecamatan Lambitu | XIV | Kecamatan Wawo |
1 | Desa Kaboro | 1 | Desa Maria Utara |
2 | Desa Kaowa | 2 | Desa Maria |
3 | Desa Kuta | 3 | Desa Pesa |
4 | Desa Sambori | 4 | Desa Kambilo |
5 | Desa Teta | 5 | Desa Kombo |
6 | Desa Londo | 6 | Desa Ntori |
- | - | 7 | Desa Raba |
- | - | 8 | Desa Tarlawi |
- | - | 9 | Desa Riamau |
Keterangan:
| - | - | |
XV | Kecamatan Lambu | XVI | Kecamatan Sape |
1 | Desa Hidi Rasa | 1 | Desa Sari |
2 | Desa Kale'o | 2 | Desa Tanah Putih |
3 | Desa Lambu | 3 | Desa Boke |
4 | Desa Lanta | 4 | Desa Jia |
5 | Desa Lanta Barat | 5 | Desa Na'E |
6 | Desa Mangge | 6 | Desa Naru Barat |
7 | Desa Melayu | 7 | Desa Naru Timur |
8 | Desa Nggelu | 8 | Desa Rasa Bou |
9 | Desa Rato | 9 | Desa Bugis |
10 | Desa simpasai | 10 | Desa Rai oi |
11 | Desa Soro | 11 | Desa Parangina |
12 | Desa Sumi | 12 | Desa Sangia |
13 | Desa Cangga | 13 | Desa Kowo |
14 | Desa Monta Baru | 15 | Desa Buncu |
- | - | 15 | Desa Lamere |
- | - | 16 | Desa Poja |
- | - | 17 | Desa Bajo Pulo |
- | - | 18 | Desa Oi Maci |
- |
Keterangan:
| - |
Keterangan:
|
XVII | Kecamatan Ambalawi | XVIII | Kecamatan Wera |
1 | Desa Mawu | 1 | Desa Hidirasa |
2 | Desa Nipa | 2 | Desa Bala |
3 | Desa Tolowata | 3 | Desa Nanga Wera |
4 | Desa Talapiti | 4 | Desa Ntoke |
5 | Desa Rite | 5 | Desa Nunggi |
6 | Desa Kole | 6 | Desa Oi Tui |
- | - | 7 | Desa Pai |
- | - | 8 | Desa Sangiang |
- | - | 9 | Desa Tadewa |
- | - | 10 | Desa Tawali |
- | - | 11 | Desa Wora |
- | - | 12 | Desa Kala Jena |
- | - | 13 | Desa Rangga Solo |
- | - | 14 | Desa Mandolo |
- |
Keterangan:
| ||
Nama desa teks warna orange adalah desa pemekaran |
Artikel lainnya:
Sejarah Kesultanan Bima
Ferry Zulkarnain Bupati Bima Pertama Pilihan Rakyat Bima
Sinopsis Acara Kampanca Tradisi Pesta Perkawinan Rakyat Bima
Tenaga Ahli JICA Jepang Yang Pernah Bertugas di DKP Kab. Bima