Desa Tonggrorisa yang awal mula namanya diambil nama seorang pengrajin tangan Tonggo sejak terbentuknya memiliki luas wilayah pemerintahan yang cukup luas. Namun seiring pertumbuhan penduduk dan tuntutan pengembangan wilayah Desa Tonggorisa kini sudah terpisah dari wilayah-wilayah lainnya yang dulu tergabung dalam pemerintahan Desa Tonggorisa.
Kampung Tonggorisa (Foto: Ahyar) |
Pada awal terbentuknya Desa Tonggorisa terdiri dari 3 (tiga) wilayah yang terpisahkan bukit yaitu Dusun Tonggondoa, Dusun Tonggorisa dan Dusun Ragi. Secara letak geografis desa yang saat ini luas wilayahnya 10.5 M2 berbatasan:
Sebelah Barat: Desa Tonggondoa
Sebelah Timur: Desa Teke
Sebelah Utara: Desa Ragi
Sebelah Selatan: Kota Bima
Sebelah Barat: Desa Tonggondoa
Sebelah Timur: Desa Teke
Sebelah Utara: Desa Ragi
Sebelah Selatan: Kota Bima
Sejak terbentuknya Desa yang mayoritas penduduknya sebagai Petani dan penganut agama Islam sudah dipimpin 10 (sepuluh) figur pemimpin berbeda. Perangkat Desa pun sudah berganti baik mengundurkan diri, meninggal dunia dan pindah tempat tugas. Mereka yang pindah tugas karena desakan tuntutan jabatan dan tempat tinggal perangkat desa bersangkutan.
Nama-Nama Kepala Desa Tonggorisa Sejak terbentuknya Hingga Sekarang | ||||
No | Nama | Periode | Alamat | Keterangan |
1 | H. Syamsuddin Abu Tua Sude | Tidak diketahui berapa lama | Ragi-Tonggorisa | - |
2 | H. Anwar H. Syamsuddin | Sekitar 40 tahun | Tonggorisa | - |
3 | H. Hasan M. Hakim | 1962 - 1970 | Tonggrorisa | - |
4 | H. D. Rajak | 1970 - 1978 | Ragi | - |
5 | H. D. Rajak | 1978 - 1986 | Ragi | - |
6 | H. M.Sidik H. Anwar | 1986 - 1995 | Tonggorisa | - |
7 | H. Abdul Rauf Sami'un | 1995 hingga pelantikan Kepala Desa terpilih | Tonggondoa | Penjabat Kepala Desa |
8 | M. Jafar H. Anwar | 1995 - 2003 | Tonggorisa | - |
9 | Gufran H. M. Saleh, S.Sos | 2003 - 2008 | Tonggondoa Belo | - |
10 | H. M.Sidik H. Anwar | 2008 - 2014 | Tonggorisa | - |
Nama-Nama Perangkat Desa (Kepala Urusan) Pemerintahan Desa Tonggorisa | ||||
No | Nama | Jabatan | Alamat Tempat Tinggal | Keterangan |
Kepala Desa H. Hasan Hakim | ||||
1 | M. Sidik H. Baharu | Sekdes/ Juru Tulis | Tonggondoa Belo | ? |
2 | Ama Ani | KAUR | Tonggondoa Belo | ? |
3 | M. Sidik Hakim | KAUR | Tonggorisa | - |
4 | H. M. Thayeb Abu La Asma | KAUR | Tonggorisa | - |
5 | H. Mursalim Abu La Umi | KAUR | Ragi | - |
Kepala Desa H. D Rajak | ||||
1 | H. A. Rauf Sami'un | Sekretaris Desa | Tonggondoa Belo | - |
2 | M. Sidik Hakim | KAUR | Tonggorisa | - |
3 | H. M. Thayeb Abu La Asma | KAUR | Tonggorisa | - |
4 | H. Mursalim Abu La Umi | KAUR | Ragi | - |
5 | Ahmad H. H. M. Taher | KAUR | Tonggorisa | - |
6 | Arsyad Ismail | KAUR | Ragi | - |
Kepala Desa H. M. Sidik H. Anwar | ||||
1 | H. Abdul Rauf Sami'un | Sekretaris Desa | Tonggondoa Belo | - |
2 | M. Sidik Hakim/Syamsuddin M. Sidik | KAUR | Tonggorisa | Pensiun dan digantikan anaknya, Syamsuddin M. Sidik |
3 | Arsyad Ismail | KAUR | Tonggorisa | - |
4 | H. M. Thayeb Abu La Asmah/Ahmad H. M. Thayeb/Ridwan Yasin | KAUR | Ragi | Meninggal dunia dan digantikan anaknya, Ahmad H. M.Thayeb lalu kemudian mengundurkan diri dan menjadi Pegawai Negeri Sipil |
5 | Anwar Jala | KAUR | Tonggondoa Belo | Mengundurkan diri dan diganti Husen Guli (meninggal dunia) lalu diganti A. Karim H. Abdul Hamid |
6 | Kamaruddin Mustakim | KAUR | Tonggrorisa | - |
Kepala Desa M. Djafar H. Anwar | ||||
1 | H. Abdul Rauf Sami'un | Sekretaris Desa | Tonggondoa Belo | Pensiun dan jabatannya digantikan Syamsuddin M. Sidik |
2 | Syamsuddin M. Sidik | Kaur | Tonggorisa | - |
3 | Arsyad Ismail | KAUR | Ragi | - |
4 | Kamaruddin Mustakim | KAUR | Ragi | - |
5 | Ridwan Yasin | KAUR | Tonggorisa | - |
6 | A. Karim. H. A Hamid | KAUR | Tonggondoa Belo | - |
Kepala Desa Gufran H. M. Saleh, S. Sos | ||||
1 | Syamsuddin M. Sidik | Sekretaris Desa | Tonggorisa | - |
2 | Arsyad Ismail | KAUR | Ragi | - |
3 | Kamaruddin Mustakim | KAUR | Ragi | - |
4 | Ridwan Yasin | KAUR | Tonggorisa | Ridwan Yasin meninggal dunia |
5 | A. Karim H. A. Hamid/Imran H. Hamzah | KAUR | Tonggondoa Belo | A. Karim pindah tugas pada Desa Tonggondoa yang baru dimekarkan dari Desa Tonggorisa dan digantikan Imran H. Hamzah |
Kepala Desa H. M. Sidik H. Anwar | ||||
1 | Syamsuddin M. Sidik, S.Pd | Sekretaris Desa | Tonggorisa | - |
2 | Arsyad Ismail/M. Nasir Arsyad | KAUR | Ragi | Arsyad Ismail pensiun dan digantikan anaknya, M. Nasir dan kemudian pindah tugas ke Desa Ragi yang dimekarkan pada bulan April 2012 |
3 | Kamaruddin Mustakim | KAUR | Ragi | Kamaruddin Mustakimpindah tugas di Desa Ragi yang dimekarkan pada bulan April 2012 |
4 | Imran H. Hamzah | KAUR | Tonggorisa | - |
5 | Maman Jamaluddin | KAUR | Tonggorisa | - |
6 | Diana Nurdin | KAUR | Tonggorisa | |
7 | Abubakar A. Hamid | KAUR | Tonggorisa | Dilantik pada tanggal 2 Januari 2013 |
8 | Ibrahim H. Muhammad | KAUR | Tonggorisa | Dilantik pada tanggal 2 Januari 2013 |
Artikel lainnya
Sejarah-Silsilah Kesultanan Bima
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
Sejarah Terbentuknya Desa Tonggorisa Palibelo
Tenaga Ahli JICA Jepang Yang Pernah Bertugas Di DKP Kab. Bima
Ronamasa Gunung Legenda di Desa Tonggorisa Palibelo Bima
Turnamen Sepakbola Mini Wanita Digelar di Tonggorisa Palibelo Bima
Ferry Zulkarnain Bupati Bima Pertama Pilihan Rakyat Bima
Sinopsis Acara Kampanca Tradisi Pesta Perkawinan Rakyat Bima
Nama-Nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bima, NTB
Nama-nama Sekolah di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, NTB
Daftar Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kab. Bima