Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013. Pada pilkada NTB periode 2013-2018 yang diikuti 4 (empat) pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur KPUD provinsi NTB menetapkan jumlah DPT sebanyak 3.478.03 terdiri dari laki-laki 1.691.563 dan 1.787.329 perempuan.
Dari total DPT pemilih di pulau Lombok yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota Madia sebanyak 71 % atau 2.475.265 pemilih. Sementara pulau sumbawa yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota Madia hanya sebesar 29 % atau 1.003.627 pemilih.
Dari total DPT pemilih di pulau Lombok yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota Madia sebanyak 71 % atau 2.475.265 pemilih. Sementara pulau sumbawa yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota Madia hanya sebesar 29 % atau 1.003.627 pemilih.
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR NTB PERIODE 2013-2018 | |||||||
No | Kabupaten | Jumlah Pemilih | |||||
Laki-Laki | Perempuan | Total | |||||
1 | Kota Mataram | 143.417 | 151.477 | 294.894 | |||
2 | Kabupaten Lombok Barat | 224.832 | 231.379 | 456.211 | |||
3 | kabupaten Lombok Utara | 76.750 | 78.718 | 155.468 | |||
4 | Kabupaten Lombok Tengah | 338.116 | 361.833 | 699.949 | |||
5 | Kabupaten Lombok Timur | 416.597 | 452.146 | 868.743 | |||
6 | Kabupaten Sumbawa Barat | 45.057 | 47.346 | 92.403 | |||
7 | Kabupaten Sumbawa | 159.755 | 166.100 | 325.855 | |||
8 | Kabupaten Dompu | 73.295 | 75.967 | 149.262 | |||
9 | Kabupaten Bima | 163.093 | 168.531 | 331.624 | |||
10 | Kota Bima | 50.651 | 53.832 | 104.483 | |||
Total | 1.691.563 | 1.787.329 | 3.478.892 |
Artikel lainnya
Naskah Asli Pernyataan Berhenti Soeharto Sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998
Nama-Nama Presiden Wanita di Seluruh Dunia Sejak Tahun 1974
Beginilah Asal Mulanya Jokowi Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta
Inilah Kronologis PBB Menangkan Gugatan Atas KPU di PT Tata Usaha Negara