Tahapan dan pelaksanan pemilu Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ditanda tangani ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik tertanggal 3 Maret 2014.
Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik
Penentuan pemenang presdien dan wakil Presiden terpilih diatur Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 159.
Pasal 159 Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Sementara jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 porsen akan dilaksanakan pemilu putaran ke dua pada 9 September 2014. Dan Penetapan pengumuman hasil Pemilu secara nasional putaran kedua pada 19-21 September 2014.
Penetapan hasil Pemilu putaran ke dua pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada 14-15 Oktober 2014
Sumber: KPU
Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik
Penentuan pemenang presdien dan wakil Presiden terpilih diatur Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 159.
Pasal 159 Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tanggal | Program / Kegiatan |
17 Mei 2014 | Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden |
11-17 Mei 2014 | Pengumuman masa pendaftaran |
18-20 Mei 2014 | Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
19-23 Mei 2014 | Pemeriksaan calon Presiden dan Wakil Presiden |
18-23 Mei 2014 | Verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pesangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
22-24 Mei 2014 | Pemberitahuan secara tertulis hasilverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik |
24-26 Mei 2014 | Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
25-27 Mei 2014 | Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU |
26-29 Mei 2014 | Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
28-30 Mei 2014 | Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
29 Mei-5 Juni 2014 | Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti |
30 Mei-8 Juni 2014 | Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti |
29 Mei-9 Juni 2014 | Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti |
2 -9 Juni 2014 | Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti |
31 Mei 2014 | Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
1 Juni 2014 | Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden |
3 Juni 2014 | Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas |
4 Juni-5 Juli 2014 | Masa Kampanye |
6-8 Juli 2014 | Masa tenang |
9 Juli 2014 | Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS |
- | Rekapitulasi hasil perhitungan suara 1. 10-21 Juli 2014 tingkat PPS 2. 13-15 Juli 2014 tingkat PPK 3. 16-17 Juli 2014 tingkat KPU Kabupaten/Kota 4. 18-19 Juli 2014 tingkat kPU provinsi 5. 20-22 Juli 2014 tingkat KPU (Nasional) 6. 21-22 Juli penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional |
23-25 Juli 2014 | Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi |
4-21 Agustus 2014 | Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi |
22-24 Agustus 2014 | Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi |
20 Oktober 2014 | Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak |
Sementara jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 porsen akan dilaksanakan pemilu putaran ke dua pada 9 September 2014. Dan Penetapan pengumuman hasil Pemilu secara nasional putaran kedua pada 19-21 September 2014.
Penetapan hasil Pemilu putaran ke dua pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada 14-15 Oktober 2014
Sumber: KPU