Sejarah telah mencatat Piala Dunia FIFA (Federation International de Football Association) World Cup Brasil 2014 Jerman sebagai sang juaranya. Piala dunia ke 20 sejak dilaksanakan tahun 1930 ini berlangsung mulai 12 Juni - 13 Juli 2014. Selama penyelenggaraan tercatat sebanyak 171 gol dikandangkan 122 pemain. James Rodriguez pemain Kolombia kelahiran 12 Juli 1991 adalah pencetak gol terbanyak dengan jumlah 6 gol mengalahkan Thomas Muller (Jerman), Lionel Messi (Argentina), Neymar JR (Brasil) dan Robin Van Persie (Belanda)
Lionel Messi (Argentina) saat mencetak melawan Nigeria Piala Dunia Brasil 2014 di Stadion Estadio Beira Rio pada 25/6/2014 (Foto: Ryan Pierse-FIFA-Getty Images)
Piala Dunia Brasil 2014 telah mengakhiri sejarahnya, Jerman sebagai pemegang tahta tropi, Argentina hanya meraih juara (dua). Ditempat ke 3 Belanda dan empat tuan rumah Brasil.
Pemain membuahkan gol tercepat dicatat oleh pemain Amerika Serikat Dempsey saat melawan Ghana pada menit ke 1 yang berakhir dengan kemenangan Amerikat Serikat 2-1.
Juara piala Dunia (FIFA World Cup) Brasil 2014 Jerman merayakan kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion Estadio Maracana, Rio de Jeneiro Brasil 13 Juli 2014 (Foto: Lars Baron-FIFA-Getty Images)
Akan tetapi Thomas Muller juga salah mengukir sejarah dengan gol hatricknya bersama Xherdan Shaqiri asal Swiss. Pemain Kelahiran 13 September 1989 ini menyarangnya 3 gol pada pertandingan perdana tim panser Jerman melawan Portugal berkesudahan skor 4-0. Namun hatrick gol diciptakan pemain bermarkas di FC Bayern Muenchen Jerman ini lebih hebat dari pemain Xherdan Shaqiri. Pemain bernomor berpostur tinggi 169 cm asal Swiss mencetak hatrick dalam waktu normal 90 menit. Pemain berusia 22 tahun yang saat ini merumput di Bayern Muenchen Jerman mencetak 3 gol saat Swiss melawan Honduras yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Kolombia.
Dari 171 gol ini dibuat pemain pada babak penyisihan grup sebanyak 48 pertandingan sebanyak 136 gol oleh 102 pemain, babak 16 besar 18 gol oleh 17 pemain, babak 8 besar 5 gol oleh 5 pemain, babak semi final 8 gol oleh 6 pemain. Jumlah gol tersebut gol ke gawang sendiri akibat kesalahan tak disengaja sebanyak 6 gol dan gol dari titik putih penalti sebanyak 10 gol. Dan bola yang menyontakan kegembiraan diantara tangisan penoton ini belum termasuk gol adu penalti sebanyak 26 gol berasal dari 7 negara.
Lionel Messi (Argentina) saat mencetak melawan Nigeria Piala Dunia Brasil 2014 di Stadion Estadio Beira Rio pada 25/6/2014 (Foto: Ryan Pierse-FIFA-Getty Images)
Piala Dunia Brasil 2014 telah mengakhiri sejarahnya, Jerman sebagai pemegang tahta tropi, Argentina hanya meraih juara (dua). Ditempat ke 3 Belanda dan empat tuan rumah Brasil.
Pemain membuahkan gol tercepat dicatat oleh pemain Amerika Serikat Dempsey saat melawan Ghana pada menit ke 1 yang berakhir dengan kemenangan Amerikat Serikat 2-1.
Juara piala Dunia (FIFA World Cup) Brasil 2014 Jerman merayakan kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion Estadio Maracana, Rio de Jeneiro Brasil 13 Juli 2014 (Foto: Lars Baron-FIFA-Getty Images)
Akan tetapi Thomas Muller juga salah mengukir sejarah dengan gol hatricknya bersama Xherdan Shaqiri asal Swiss. Pemain Kelahiran 13 September 1989 ini menyarangnya 3 gol pada pertandingan perdana tim panser Jerman melawan Portugal berkesudahan skor 4-0. Namun hatrick gol diciptakan pemain bermarkas di FC Bayern Muenchen Jerman ini lebih hebat dari pemain Xherdan Shaqiri. Pemain bernomor berpostur tinggi 169 cm asal Swiss mencetak hatrick dalam waktu normal 90 menit. Pemain berusia 22 tahun yang saat ini merumput di Bayern Muenchen Jerman mencetak 3 gol saat Swiss melawan Honduras yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Kolombia.
Dari 171 gol ini dibuat pemain pada babak penyisihan grup sebanyak 48 pertandingan sebanyak 136 gol oleh 102 pemain, babak 16 besar 18 gol oleh 17 pemain, babak 8 besar 5 gol oleh 5 pemain, babak semi final 8 gol oleh 6 pemain. Jumlah gol tersebut gol ke gawang sendiri akibat kesalahan tak disengaja sebanyak 6 gol dan gol dari titik putih penalti sebanyak 10 gol. Dan bola yang menyontakan kegembiraan diantara tangisan penoton ini belum termasuk gol adu penalti sebanyak 26 gol berasal dari 7 negara.
Pemain pencetak gol Piala Dunia (FIFA World Cup) BRASIL 2014 Babak Penyisihan grup hingga babak final, 12 Juni-13 Juli 2014 | |||||||||||
No | Nama Pemain | No. Punggung | Negara | Gol | No | Nama Pemain | No. Punggung | Negara | Gol | ||
1 | Neymar Jr | 10 | Brasil | 4 | 62 | Mario Gotze | 19 | Jerman | 2 | ||
2 | Oscar | 11 | Brasil | 2 | 63 | Miroslav Klose | 11 | Jerman | 2 | ||
3 | Marcelo Brozovic | 14 | Kroasia | 1 | 64 | Asamoah Gyan | 3 | Ghana | 2 | ||
4 | Oribe Peralta | 19 | Meksiko | 1 | 65 | Peter Odemwingie | 8 | Nigeria | 1 | ||
5 | Alexis Sanches | 7 | Chili | 2 | 66 | Divock Origi | 17 | Belgia | 1 | ||
6 | Jorge Valdivia | 10 | Chili | 1 | 67 | Islam Slimani | 13 | Aljazair | 2 | ||
7 | Jean Beausejour | 15 | Chili | 1 | 68 | Rafik Halliche | 5 | Aljazair | 1 | ||
8 | Tim Cahill | 4 | Australia | 2 | 69 | Abdelmoumene Djabou | 18 | Aljazair | 2 | ||
9 | Robin Van Parsie | 9 | Belanda | 4 | 70 | Yacine Brahimi | 11 | Aljazair | 1 | ||
10 | Arjen Robben | 11 | Belanda | 3 | 71 | Son Heungmin | 9 | Korea Selatan | 1 | ||
11 | Stevan De Vrij | 3 | Belanda | 1 | 72 | Koo Jacheol | 13 | Korea Selatan | 1 | ||
12 | Xabi Alonso | 14 | Spanyol | 1 | 73 | Nani | 17 | Portugal | 1 | ||
13 | Pablo Armero | 7 | Kolombia | 1 | 74 | Jermaine Jones | 13 | USA | 1 | ||
14 | Teofilo Gutierrez | 9 | Kolombia | 1 | 75 | Varela | 18 | Portugal | 1 | ||
15 | James Rodriguez | 10 | Kolombia | 6 | 76 | Joel Matip | 21 | Kamerun | 1 | ||
16 | Keisuke Honda | 4 | Jepang | 1 | 77 | Fred | 9 | Brasil | 1 | ||
17 | Wilfried Bony | 12 | P. Gading | 2 | 78 | Fernandinho | 5 | Brasil | 1 | ||
18 | Gervinho | 10 | P. Gading | 2 | 79 | Rafael Marquez | 4 | Meksiko | 1 | ||
19 | Edinson Cavani | 21 | Uruguai | 1 | 80 | Andres Guardado | 18 | Meksiko | 1 | ||
20 | Joel Campbell | 9 | Kosta Rika | 1 | 81 | Javier Hernandez | 14 | Meksiko | 1 | ||
21 | Oscar Duarte | 6 | Kosta Rika | 1 | 82 | David Villa | 7 | Spanyol | 1 | ||
22 | Marcos Urena | 21 | Kosta Rika | 1 | 83 | Fernando Torres | 9 | Spanyol | 1 | ||
23 | Claudio Marchisio | 8 | Italia | 1 | 84 | Juan Matta | 13 | Spanyol | 1 | ||
24 | Mario Balotelli | 9 | Italia | 1 | 85 | Leroy Fer | 18 | Belanda | 1 | ||
25 | Daniel Sturridge | 9 | Inggris | 1 | 86 | Juan Cuardrado | 11 | Kolombia | 1 | ||
26 | Enner Valencia | 13 | Ekuador | 3 | 87 | Jakson Martinez | 21 | Kolombia | 2 | ||
27 | Admir Mehmedi | 18 | Swiss | 1 | 88 | Shinji Okazaki | 9 | Jepang | 1 | ||
28 | Haris Seferovic | 9 | Swiss | 1 | 89 | Andreas Samaris | 22 | Yunani | 1 | ||
29 | Karim Benzema | 10 | Prancis | 3 | 90 | Georgios Samaras | 7 | Yunani | 1 | ||
30 | Noel Valladares | 18 | Honduras | 1 | 91 | Diego Godin | 3 | Uruguai | 1 | ||
31 | Sead Kolasinac | 5 | Bosnia H | 1 | 92 | Xherdan Shaqiri | 23 | Swiss | 3 | ||
32 | Lionel Messi | 10 | Argentina | 4 | 93 | Ahmed Musa | 7 | Nigeria | 2 | ||
33 | Vedad Ibisevic | 9 | Bosnia H | 1 | 94 | Marcos Rojo | 16 | Argentina | 1 | ||
34 | Thomas Mueller | 13 | Jerman | 5 | 95 | Edin Dzeko | 11 | Bosnia H | 1 | ||
35 | Mats Hummels | 5 | Jerman | 2 | 96 | Miralem Pjanic | 8 | Bosnia H | 1 | ||
36 | Clint Dempsey | 8 | USA | 2 | 97 | Avdija Vrsajevic | 2 | Bosnia H | 1 | ||
37 | John Brooks | 6 | USA | 1 | 98 | Reza Ghoochannejad | 16 | Iran | 1 | ||
38 | Andre Ayew | 10 | Ghana | 2 | 99 | Boye | 21 | Ghana | 1 | ||
39 | Sofiane Feghouli | 10 | Aljazair | 1 | 100 | Christian Ronaldo | 7 | Portugal | 1 | ||
40 | Marouane Fellani | 8 | Belgia | 1 | 101 | Alexander Kokorin | 9 | Rusia | 1 | ||
41 | Dries Mertens | 14 | Belgia | 1 | 102 | Jan Vertonghen | 5 | Belgia | 1 | ||
42 | Lee Keunho | 11 | Korea Selatan | 1 | 103 | David Luiz | 4 | Brasil | 2 | ||
43 | Aleksandr Kerzhakov | 11 | Rusia | 1 | 104 | Giovani Dos Santos | 10 | Meksiko | 1 | ||
44 | Mile Jedinak | 15 | Australia | 1 | 105 | Wesley Sneidjer | 10 | Belanda | 1 | ||
45 | Memphis Depay | 21 | Belanda | 2 | 106 | Klass Jan Huntelaar | 19 | Belanda | 1 | ||
46 | Eduardo Vargas | 11 | Chili | 1 | 107 | Sokratis Papastathopoulos | 19 | Yunani | 1 | ||
47 | Charles Aranguiz | 20 | Chili | 1 | 108 | Paul Pogba | 19 | Prancis | 1 | ||
48 | Ivica Olic | 18 | Kroasia | 1 | 109 | Yoseph Yobo | 2 | Nigeria | 1 | ||
49 | Ivan Perisic | 4 | Kroasia | 2 | 110 | Mesut Ozil | 8 | Jerman | 1 | ||
50 | Mario Mandzukic | 17 | Kroasia | 2 | 111 | Andre Schuerrle | 9 | Jerman | 3 | ||
51 | Juan Quintero | 20 | Kolombia | 1 | 112 | Angel Di Maria | 7 | Argentina | 1 | ||
52 | Luis Suarez | 9 | Uruguai | 2 | 113 | Kevin De Bruyne | 7 | Belgia | 1 | ||
53 | Wayne Rooney | 10 | Inggris | 1 | 114 | Romelu Lukaku | 9 | Belgia | 1 | ||
54 | Bryan Ruiz | 10 | Kosta Rika | 2 | 115 | Julian Green | 16 | USA | 1 | ||
55 | Olivier Giroud | 9 | Prancis | 1 | 116 | Thiago Silva | 3 | Brasil | 1 | ||
56 | Blaise Matuidi | 14 | Prancis | 1 | 117 | Ginzalo Higuain | 9 | Argentina | 1 | ||
57 | Mathieu Valbuena | 8 | Prancis | 1 | 118 | Toni Kroos | 19 | Jerman | 2 | ||
58 | Moussa Sissoko | 18 | Prancis | 1 | 119 | Sami Khedira | 6 | Jerman | 1 | ||
59 | Blerim Dzemaili | 15 | Swiss | 1 | 120 | Daley Blind | 5 | Belanda | 1 | ||
60 | Granit Xhaka | 10 | Swiss | 1 | 121 | Georginio Wijnaldum | 20 | Belanda | 1 | ||
61 | Carlo Costly | 13 | Honduras | 1 | Total Gol | 171 |
Sebanyak 171 gol termasuk gol ke gawang sendiri tapi termasuk gol adu penalti
Kecelakaan berakhir tragis karena menyarangkan bola ke dalam gawang sendiri atau lebih dikenal gol bunuh diri (Own Goal) |
Marcelo asal Kroasia saat melawan Brasil pada menit ke 11 Valladares asal Honduras saat melawan Prancis menit ke 48 Kolasinac asal Bosnia Herzegovina melawan Argentina pada menit ke 3 Boye asal Ghana saat melawan Portugal pada menit ke 31 Yobo asal Nigeria saat melawan Prancis pada menit ke 90+ |
Piala Dunia (FIFA World Cup) Brsil 2014 Gol adu penalti | |||||||||||
Negara | Skor | Negara | Keterangan | ||||||||
Brasil | 3 | 2 | Chili | 16 Besar | |||||||
Kosta Rika | 5 | 3 | Yunani | 16 Besar | |||||||
Belanda | 4 | 3 | Kosta Rika | 8 Besar | |||||||
Argentina | 2 | 4 | Belanda | 4 Besar |