Argentina tidak hanya dikenal sebagai negata paling produktif mencetak pemain sepakbola kelas satu dunia. Di dunia politik pun negara tango ini tercatat sebagai negara pertama yang memberi kepercayaan wanita menduduki jabatan puncak dalam negara. Hal ini dibuktikan oleh María Estela Martínez Cartas de Perón dan mengukir namanya sebagai wanita pertama di dunia sebagai presiden.
Wanita kelahiran 14 Februari 1931 yang merupakan istri ke tiga mantan presiden Argentina, Juan Peron ini terpilih menjadi presiden Argentina dengan masa jabatan mulai tahun 29 Juni 1974 - 24 Maret 1976.
María Estela Martínez Cartas de Perón, Soong Ching Ling dan Corazon Aquino
Sedangkan persiden wanita yang paling singkat masa jabatannya adalah china Soong Ching Liung kelahiran Shanghai 27 Januari 1983 tercatat sebagai wanita China pertama di negara RRC yang presiden pertamanya adalah Mao Zedong (27 September 1954 – 27 April 1959) menempuh pendidikan di Amerika Serikat dengan menjalani masa jabatan sebagai presiden tidak mencapai 2 minggu yaitu hanya 12 hari saja. Namun walaupun demikian, Soong Ching Liung tercatat sebagai wanita pertama di benua asia yang menjadi presiden dan menempati urutan ketiga di seluruh dunia.
Megawati Soekarnoputri |
Sementara Wanita pertama Asia Tenggara (ASEAN) yang menjadi presiden adalah Filipina, Corazon C Aquino kelahiran Paniqui, Tarlac, Filipina , 25 Januari 1933 dengan lama masa jabatan 6 tahun, 126 hari.
Putri proklamator bangsa Indonesia Soekarno, Megawati Soekarnoputri kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 yang menjadi presiden pada usia 64 tahun tercatat sebagai wanita ke lima belas dunia. Namun politisi Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berada di urutan ke tiga setelah Gloria Macapagal Arroyo yang lebih dulu enam bulan terpilih menjadi presiden Filipina.
Negara Adi kuasa Amerika Serikat belum satu orang perempuan pun tercatat dalam sejarah dunia mendapat kepercayaan mayoritas masyarakat untuk menduduki jabatan presiden.
Nama-nama Presiden Wanita di seluruh Dunia sejak tahun 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Negara | Nama Presiden | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Lama Menjabat |
1 | Argentina | Isabel Martínez de Perón | 1 Juli 1974 | 24 Maret 1976 | 1 tahun 267 hari |
2 | Islandia | Vigdís Finnbogadóttir | 1 Agustus 1980 | 1 Agustus 1996 | 16 tahun 0 hari |
3 | China | Soong Ching-ling | 16 Mei 1981 | 28 Mei 1981 | 0 tahun, 12 |
4 | Malta | Agatha Barbara | 15 Februari 1982 | 15 Februari 1987 | 5 tahun, 0 hari |
5 | Filiphina | Corazon Aquino | 25 Februari 1986 | 30 Juni 1992 | 6 tahun, 126 hari |
6 | Nikaragua | Violeta Chamorro | 25 April 1990 | 10 Januari 1997 | 6 tahun, 260 hari |
7 | Irlandia | Mary Robinson | 3 Desember 1990 | 12 September 1997 | 6 tahun, 283 hari |
8 | Srilanka | Chandrika Kumaratunga | 12 November 1994 | 19 November 2005 | 11 tahun, 17 hari |
9 | Irlandia | Mary McAleese | 11November 1997 | Petahana | 13 tahun, 312 hari |
10 | Guyana | Janet Jagan | 19 Desember 1997 | 11 Agustus 1999 | 1 tahun, 235 hari |
11 | Latvia | Vaira Vīķe-Freiberga | 8 Juli 1999 | 8 Juli 2007 | 8 tahun, 0 hari |
12 | Panama | Mireya Moscoso | 1 September 1999 | 1 september 2004 | 5 tahun, 0 hari |
13 | Finlandia | Tarja Halonen | 1 Maret 2000 | Petahana | 11 tahun, 202 hari |
14 | Filiphina | Gloria Macapagal Arroyo | 20 Januari 2001 | 30 Juni 2010 | 9 tahun, 161 hari |
15 | Indonesia | Megawati Sukarnoputri | 23 Juli 2001 | 20 Oktober 2004 | 3 tahun, 89 hari |
16 | Liberia | Ellen Johnson Sirleaf | 16 Januari 2006 | Petahana | 5 tahun, 246 hari |
17 | Chili | Michelle Bachelet | 11 Maret 2006 | 11 Maret 2010 | 4 tahun, 0 hari |
18 | India | Pratibha Patil | 25 Juli 2007 | Petahana | 4 tahun, 56 hari |
19 | Argentina | Cristina Fernández de Kirchner | 10 Desember 2007 | Petahana | 3 tahun, 283 hari |
20 | Lithuana | Dalia Grybauskaitė | 12 Juli 2009 | Petahana | 2 tahun, 69 hari |
21 | Kirgizstan | Roza Otunbayeva | 7 April 2010 | Petahana | 1 tahun, 165 hari |
22 | Kostarika | Laura Chinchilla | 8 Mei 2010 | Petahana | 1 tahun, 134 hari |
23 | Brazil | Dilma Rousseff | 1 Januari 2011 | Petahana | 0 tahun, 261 hari |
24 | Kosovo | Atifete Jahjaga | 7 April 2011 | Petahana | 0 tahun, 165 hari |
Presiden Presiden Liberia Ellen Johnsin Sirleaf saat menyambut presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono di bandar udara Monrovia, Liberia, Kamis 31 Januari 2013).
(Foto: Rusman/presidensby.info)
Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner saat bertemu presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Indonesia Kamis 17 Januari 2013 (Foto: presidenri.info/Cahyo)
Referensi : wikipedia dan berbagai sumber internet
Artikel lainnya
Fakta Baru Tempat Kelahiran Soekarno Presiden Indonesia Pertama
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
Sejarah Kesultanan Bima
Enam Kebiasaan Yang Dapat Merusak Kulit
Bahaya Kebanyakan Duduk Picu Penyakit Kronis Diabetes Tipe 2