Tanggal dan bulan yang dirayakan setiap tahunnya oleh dunia internasional merupakan moment penting yang terjadi pada saat itu.
| Tanggal Hari Besar Internasional | |||||||
| Tanggal | Hari besar | ||||||
| 1 Januari | Hari Perdamaian Internasional | ||||||
| 8 Maret | Hari Wanita Internasional | ||||||
| 23 Maret | Hari Meteorologi Sedunia | ||||||
| 1 April | Hari ulang tahun Bank Dunia | ||||||
| 7 April | Hari Kesehatan Internasional | ||||||
| 24 April | Hari Solidaritas Asia Afrika | ||||||
| 1 Mei | Hari Buruh Sedunia | ||||||
| 4 Mei | Hari ulang tahun persatuan hukum ASEAN | ||||||
| 8 Mei | Hari Henry Dunant | ||||||
| 5 Juni | Hari Lingkungan Hidup Sedunia | ||||||
| 23 Juli | Hari Anak Sedunia | ||||||
| 8 Agustus | Hari Ulang tahun ASEAN | ||||||
| 9 Oktober | Hari Hari Surat Menyurat Internasional | ||||||
| 14 Oktober | Hari Pangan Sedunia | ||||||
| 24 Oktober | Hari Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | ||||||
| 10 November | Hari Ganevo | ||||||
| 10 Desember | Hari Hak Asasi Manusia | ||||||
