Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu DPR, DPD, DPR Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bima sudah mendapatkan gambaran peluang masing caleg parpol menjadi wakil rakyat periode 2014-2019. Dari 45 kursi wakil rakyat terdapat empat orang wanita. Bahkan kaum gender ini berpeluang menjadi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bima yang kini terdiri dari 18 kecamatan mencakup 192 desa.
Dari 45 calon anggota DPRD Kabupaten Bima Terpilih porsen keterwakilan Laki-laki sebesar 91,11 % atau 41 orang dan perempuan hanya 8,89 % atau 4 wakil rakyat
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima di Jalan Gatot Subroto Kota Bima Rabu, 30/4/2014. (Foto: Ronamasa/Ahyar).
Dari 45 calon anggota DPRD Kabupaten Bima Terpilih porsen keterwakilan Laki-laki sebesar 91,11 % atau 41 orang dan perempuan hanya 8,89 % atau 4 wakil rakyat
No | Nama | Jenis Kelamin | Partai | No. Urut Caleg |
Daerah Pemilihan I (satu) - Kecamatan Tambora, Sanggar, Donggo, Soromandi, Madapangga dan Bola | ||||
1 | Hj. Rustinah | Perempuan | Nasdem | 2 |
2 | Ir. Ahmad | Laki-laki | Nasdem | 12 |
3 | Drs. H. Mustahid, MM | Laki-laki | PKB | 1 |
4 | Ilham Yusuf | Laki-laki | PKS | 1 |
5 | Nurdin Amin, SH | Laki-laki | PDIP | 1 |
6 | Mustakim | Laki-laki | Golkar | 7 |
7 | Hj. Indah Damayanti Putri | Perempuan | Golkar | 12 |
8 | Ruslan, S.Pd | Laki-laki | Gerindra | 3 |
9 | Samsul M. Nur | Laki-laki | Demokrat | 3 |
10 | Ilham, SH | Laki-laki | PAN | 1 |
11 | Masdin | Laki-laki | PPP | 3 |
12 | Ahmad Dahlan, S.Sos | Laki-laki | Hanura | 1 |
Daerah Pemilihan II (dua) - Kecamatan Wera dan Ambalawi | ||||
13 | Muhidin, S.PdI | Laki-laki | PKS | 1 |
14 | Drs. Saidin | Laki-laki | Golkar | 2 |
15 | Yusra, S.Pd | Laki-laki | Demokrat | 2 |
16 | H. Adlan, S.Pd | Laki-laki | PAN | 1 |
17 | Moh. Karma | Laki-laki | PBB | 1 |
Daerah Pemilihan III (tiga) - Kecamatan Sape dan Lambu | ||||
18 | Muhammad Aris, SH | Laki-laki | PKS | 5 |
19 | Ahmad | Laki-laki | PDIP | 1 |
20 | Ir. Suryadin | Laki-laki | Golkar | 1 |
21 | Sulaiman MT, SH | Laki-laki | Gerindra | 2 |
22 | I. Zulkarnain, S.Adm | Laki-laki | Demokrat | 2 |
23 | Suharno, SE | Laki-laki | PAN | 2 |
24 | Muhammad Aminurlah, SE | Laki-laki | PAN | 9 |
25 | Ramli Ahmad, S.Sos | Laki-laki | PPP | 7 |
26 | Ma'ruf, S.Adm | Laki-laki | Hanura | 9 |
Daerah Pemilihan IV (empat) - Kecamatan Palibelo, Belo, Langgudu, Lambitu dan Wawo | ||||
27 | Edi Mukhlis, S.Sos | Laki-laki | Nasdem | 1 |
28 | Samaila | Laki-laki | PKB | 4 |
29 | Syaifullah | Laki-laki | PKS | 8 |
30 | Musmulyadin, SH | Laki-laki | Golkar | 4 |
31 | Yasin, S.PdI | Laki-laki | Gerindra | 1 |
32 | Nukrah, S.Sos | Laki-laki | Demokrat | 1 |
33 | Muhammad Natsir, S.Sos | Laki-laki | PAN | 1 |
34 | Murni Suciyanti | Perempuan | PAN | 3 |
35 | Ishaka H. Abd. Majid, SH | Laki-laki | PPP | 1 |
36 | H. Abdurahman, S.Sos | Laki-laki | Hanura | 1 |
Daerah Pemilihan V (lima) - Kecamatan Woha, Monta dan Parado | ||||
37 | M. Haryadin | Laki-laki | PKB | 5 |
38 | Ismail | Laki-laki | PKS | 5 |
39 | Ilham Hamzah | Laki-laki | PDIP | 7 |
40 | H. Muhammad Ibrahim, SE | Laki-laki | Golkar | 1 |
41 | H. Syamsuddin, SH | Laki-laki | Gerindra | 1 |
42 | Wahidin, SH | Laki-laki | Demokrat | 1 |
43 | Fahrirrahman, ST | Laki-laki | PAN | 1 |
44 | Samran | Laki-laki | Hanura | 1 |
45 | Yeni Yuliada | Perempuan | PBB | 3 |
Data diolah berdasarkan hasil rekapitulasi formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Bima.