Pemilu presiden RI 2014 yang akan digelar pada hari Rabu 9 Juli 2014 diikuti Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak hanya telah menyuguhkan ajang persaingan kampanye tidak baik (negatif campaign) dan kampanye hitam (black campaign. Elit poltik melalui media disinyalir seakan sengaja mempertontonkan kepada seluruh lapisan rakyat sangat kental dengan persaingan dua televisi Swasta Indonesia, Metro TV dan TV One.
Kedua media televisi ini gencar menyuguhkan kepada penjuru mata dan pemirsa akan pencitraan pro dan kontra untuk mendongkrak dan mengganjal elektabilitas jagoannya masing-masing.
Hal nyata dapat disimak melalui layar tv adalah liputan kegiatan masing-masing capres dengan memberi ruang waktu lebih kepada pasangan didukungnya. Nara sumber pendukung program acara tayangan semakin memberi isyarat mengkotak-kotakan. Sajian lain bisa disaksikan rilisan popularitas hasil survei dilakukan beberapa lembaga survei guna memberi keyakinan elektabilitas. Fenomena ini secara sengaja atau tidak telah memberikan kesan pendidikan politik tidak realistis dan etis kepada masyarakat.
TV One yang berada dibawah bendera Viva Group ini dikelola oleh putra Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Partai Golkar merupakan salah satu dari 6 parpol koalisi "Merah Putih" pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara Metro TV adalah media milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Partai Nasdem adalah salah satu partai Koalisi pasangan Jokowi-JK.
Bag I (satu)
Hal nyata dapat disimak melalui layar tv adalah liputan kegiatan masing-masing capres dengan memberi ruang waktu lebih kepada pasangan didukungnya. Nara sumber pendukung program acara tayangan semakin memberi isyarat mengkotak-kotakan. Sajian lain bisa disaksikan rilisan popularitas hasil survei dilakukan beberapa lembaga survei guna memberi keyakinan elektabilitas. Fenomena ini secara sengaja atau tidak telah memberikan kesan pendidikan politik tidak realistis dan etis kepada masyarakat.
TV One yang berada dibawah bendera Viva Group ini dikelola oleh putra Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Partai Golkar merupakan salah satu dari 6 parpol koalisi "Merah Putih" pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara Metro TV adalah media milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Partai Nasdem adalah salah satu partai Koalisi pasangan Jokowi-JK.
Perolehan Suara dan Kursi Partai Pengusung dan Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla Pemilu Presiden 2014 | ||||
No | Partai | Jumlah Suara | Porsentase | Jumlah Kursi |
1 | PDIP | 23.681.471 | 19,41 % | 109 |
2 | Partai Nasdem | 8.402.812 | 6,89 % | 35 |
3 | PKB | 11.298.957 | 9,26 % | 47 |
4 | Hanura | 6.579.498 | 5,39 % | 16 |
5 | PKPI | 1.143.094 | 0,91 % | 0 |
Total | 49.962.738 | 40,95 % | 207 |
Rangkaian kegiatan Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Pemilu Presiden 2014 | |
Hari/Tanggal | Kegiatan |
Minggu 22 Juni 2014 | Joko Widodo tanpa didampingi pasangannya Jusuf Kalla melaksanakan debat Capres 2014 dengan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto. Debat sesi kedua dengan tema Pertahanan Internasional dan Ketahanan Nasional di dipandu oleh Hikmahanto Juwanan seorang guru besar Universitas Indonesia |
Rabu 25 Juni 2014 | Joko Widodo mengumumkan harta kekayaan yang disamapaikan kepada harta kekayaan KPK pada 14 Mei 2014 dan telah diklarifkasi pada 26 Juni 2014 sebesar Rp.29.892.946.012 dan USD27.633. Sementara Jusuf Kalla melaporkan harta kekayaan pada 19 Mei dan telah diverifikasi pada 26 Juni 2014 sebesar rp.465.610.495.057 dan USD1.058.564. |
Minggu 29 Juni 2014 | Jusuf Kalla calon wakil presiden nomor urut 2 melakukan debat calon wakil presiden dengan calon wakil presiden nomor 1, Hatta Rajasa. Debat calon wakil presiden dengan tema Pembangunan Sumber daya manusia dan IPTEK calon wakil presiden didampingi masing-masing calon presiden ini dipandu seorang perempuan guru besar Universitas Gajah Mada Jogyakarta, Prof Dwikorita Karnawati yang menjabat Wakil Rektor Bidang Kerjasama UGM. Acara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Bidakara Pancoran Jakarta Selatan dikawal sebanyak 935 personil kepolisian. Acara debat televisi yang menjadi host adalah TV One dan siarkan live dibuka oleh Ketua KPU Husni Kamil Malik |
Minggu 29 Juni 2014 | Pada acara debat cawapres footer TV One melansir beberapa hasil dilakukan lembaga survei pemilu presiden 2014. LSN menyatakan Prabowo-Hatta, 46,6 % dan Joko Widodo-JK, 39,9 %. Sementara Lembaga Survei 4 PUSKAPTIS mengatakan Prabowo-Hatta 43,68 % dan Joko Widodo-JK 40,83 % |
Senin 7 Juli 2014 | Jak TV melalui footer dalam Ada Apa Berita, memperlihatkan LSI (Lembaga Survei Indonesia) melansir hasil survei pemilu presiden 2014, Prabowo-Hatta, 44,20 % dan Jokowi-JK 47,80 %. Sementara itu Lembaga survei Politicawave, Prabowo-Hatta, 46,2 % dan Jokowi-JK 53,8 % |
Senin 7 Juli 2014 | Footer Metro TV menayangkan hasil survei Soegeng Sarjadi syndicate menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta 43,4 % dan Jokowi-Jk 51 % dan belum memutuskan pilihan 5,6 % |
Selasa 8 Juli 2014 | Footer TV One hasil survei LSJ yang menyatakan elektabilitas pasangan capres pilpres 2014, Prabowo-Hatta 47,5 % dan Jokowi-JK 41.3 %. ISI Prabowo-Hatta 53,10 % dan Jokowi-JK 46,90 % |
Selasa 8 Juli 2014 | Joko Widodo tiba kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah Umroh di Mekkah |
Selasa 8 Juli 2014 | Bloomberg TV menanyangkan analisa hasil tiga lembaga survei pemilu presiden 2014. LSN Prabowo-Hatta 48,6 % dan Jokowi-Jk 39 % dengan swing vooters 12,4 %. LSI Prabowo-Hatta 44 % dan Jokowi-Jk47,8 % dan belum menentukan pilihan 8 %, dan Polmark Prabowo-Hatta 41 % dan Jokowi-Jk 44,6 % belum menyatakan pilihan 9 %. |
Bag I (satu)