Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif DPR-RI, DPD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD) periode 2014-2019. Kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam lima daerah pemilihan
Petugas KPPS/ilustrasi (Foto: Ronamasa/Ahyar)
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif DPR-RI, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD) 9 April 2014 periode 2014-2018 Daerah Kabupaten Bima, NTB | |||||||
Dapil | Kecamatan | Jumlah TPS | Jumlah DPT | ||||
Laki | Perempuan | Total | |||||
I (satu) | Kecamatan Sanggar, Kecamatan Tambora, Kecamatan Donggo, Kecamatan Sorimandi, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Bolo | 308 | 49.387 | 50.867 | 100.254 | ||
II (dua) | Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi | 120 | 18.728 | 19.568 | 38.296 | ||
III (Tiga) | Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu | 203 | 34.181 | 34.911 | 69.092 | ||
VI (Empat) | KecamatanWawo, Kecamatan Lambitu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Belo dan Kecamatan Palibelo | 239 | 37.805 | 39.356 | 77.161 | ||
VI (Lima) | Kecamatan Woha, Kecamatan Monta, Kecamatan Parado | 1.069 | 173.704 | 179.726 | 353.430 |
Artikel lainnya
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
Nama Caleg DPRD Kab. Bima Dari Partai Bulan Bintang
Nama Kabupaten / Kotamadia Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemkab Bima Rogoh Kocek Rp. 250 Juta Bebaskan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima