LAMPIRAN I | : | PERATURAN DAERAH |
NOMOR | : | 07 Tahun 2012 |
TANGGAL | : | 29 Desember 2012 |
Dokumen Negara/Ilustrasi. (Foto: Ronamasa/Ahyar)
KABUPATEN BIMA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) |
1 | 2 | 3 |
1 | PENDAPATAN DAERAH | |
1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 69.218.673.360 |
1.1.1 | Pajak Daerah | 4.503.853.044 |
1.1.2 | Retribusi Daerah | 32.009.495.100 |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaaan daerah Yang dipisahkan | 3.776.000.000 |
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 28.929.325.216 |
1.2 | Dana Perimbangan | 827.255.374.674 |
1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 39.065.595.674 |
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 698.561.969.000 |
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 89.626.810.000 |
1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 117.127.476.060 |
1.3.1 | Hibah | 533.810.000 |
1.3.2 | Dana Darurat | 0 |
1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 10.276.542.060 |
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus | 0 |
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 |
1.3.9 | Dana Transfer Tunjangan Guru | 96.317.124.000 |
1.3.10 | Dana Adhoc (Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan)* | 10.000.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 1.013.601.524.094 | |
2 | BELANJA DAERAH | |
2.1 | Belanja Tidak Langsung | 642.581.274.354 |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 509.046.645.544 |
2.1.2 | Belanja Bunga | 0 |
2.1.3 | Belanja Subsidi | 0 |
2.1.4 | Belanja Hibah | 14.803.932.000 |
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 6.390.000.000 |
2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 27.840.696.810 |
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | 0 |
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000 |
2.2 | Belanja Langsung | 374.825.249.740 |
2.2.1 | Belanja Pegawai | 47.514.321.675 |
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 137.831.610.983 |
2.2.3 | Belanja Modal | 189.479.317.082 |
Jumlah Belanja | 1.017.406.524.094 | |
Surplus/Defisit | ( 3.805.000.000 ) | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 7.665.000.000 |
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 |
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 0 |
6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 |
6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 30.000.000 |
6.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 7.695.000.000 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | |
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.496.000.000 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0 |
6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 |
6.2.5 | Dana Bergulir | 1.396.000.000 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 3.890.000.000 | |
Pembiayaan Netto | 3.805.000.000 | |
6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB) | 0 |
a.n. BUPATI BIMA WAKIL BUPATI, H. SYAFRUDIN H. M. NUR |
Artikel lainnya
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
Putra Asli Daerah Bima Hamdan Zoelva Terpilih Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
Ferry Zulkarnain Bupati Bima Pertama Pilihan Rakyat Bima
Disinilah Bupati Bima Ferry Zulkarnain Dimakamkan
Ramalan Tahun Baru 2014: Tahun Kuda Emas