Rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif DPR RI periode 2009-2009 dilaksanakan mulai tanggal 19 April-12 Mei 2009 ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 392/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009.
Pemilu yang dilaksanakan pada hari April 2009 Total Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 171.265.442 dan memberikan hak suara sebanyak 121.588.366 Pemilih. Dari Total Pemilih yang mencoblos sebanyak 121.588.366 terdapat jumlah suara tidak sah sebanyak 17.488.581 atau 14,38 %. Sementara pemilih tidak memilih atau golput sebesar 29.01 porsen atau 49.677.076 pemilih
Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR-RI dan DPD terpilih periode 2009-2014 pada 24 Mei 2009 dibacakan langsung oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary AZ. Penetepan anggota DPR-RI sebanyak 560 anggota yang berasal dari 9 Parpol sesuai "Parliamentary Thershold" dihadiri saksi dari 9 parpol dan anggota KPU dari 33 provinsi.
Sumber: kpu.go.id tahun 2009. Perolehan suara setelah Keputusan MK
PBB (Partai Bulan Bintang)
Pemilu yang dilaksanakan pada hari April 2009 Total Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 171.265.442 dan memberikan hak suara sebanyak 121.588.366 Pemilih. Dari Total Pemilih yang mencoblos sebanyak 121.588.366 terdapat jumlah suara tidak sah sebanyak 17.488.581 atau 14,38 %. Sementara pemilih tidak memilih atau golput sebesar 29.01 porsen atau 49.677.076 pemilih
Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR-RI dan DPD terpilih periode 2009-2014 pada 24 Mei 2009 dibacakan langsung oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary AZ. Penetepan anggota DPR-RI sebanyak 560 anggota yang berasal dari 9 Parpol sesuai "Parliamentary Thershold" dihadiri saksi dari 9 parpol dan anggota KPU dari 33 provinsi.
Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif DPR-RI Periode 2009-2014 | |||
Nomor Urut | Nama Partai | Perolehan Suara | Porsentase (%) |
1. | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.925.620 | 3.77 |
2. | Karya Peduli Bangsa | 1.461.375 | 1,40 |
3. | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745.965 | 0.72 |
4. | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.260.950 | 1.21 |
5. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.642.795 | 4,46 |
6. | Partai Barisan Nasional | 760.712 | 0.73 |
7. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 9.36.133 | 0.90 |
8. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.204.946 | 7.89 |
9. | Partai Amanat Nasional | 6.273.462 | 6.03 |
10. | Partai Perjuangan Indoneseia Baru | 198.803 | 0.19 |
11. | Partai Kedaulatan | 438.030 | 0.42 |
12. | Partai Persatuan Daerah | 553.299 | 0.53 |
13. | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.146.302 | 4.95 |
14. | Partai Pemuda Indonesia | 415.563 | 0.40 |
15. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 317.433 | 0.31 |
17. | Partai Karya Perjuangan | 351.571 | 0.34 |
18. | Partai Matahari Bangsa | 415.294 | 0.40 |
19. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 139.988 | 0.13 |
20. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 671.356 | 0.65 |
21. | Partai Republika Nusantara | 631.814 | 0.61 |
22. | Partai Pelopor | 345.092 | 0.33 |
23. | Partai Golongan Karya | 15.031.497 | 14.45 |
24. | Partai Persatuan Pembangunan | 5.544.332 | 5.33 |
25. | Partai Damai Sejahtera | 1.522.032 | 1.46 |
26. | Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia | 468.856 | 0.45 |
27. | Partai Bulan Bintang | 1.864.642 | 1.79 |
28. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.576.386 | 14.01 |
29. | Partai Bintang Reformasi | 1.264.150 | 1.21 |
30. | Partai Patriot | 547.798 | 0.53 |
31. | Partai Demokrat | 21.655.295 | 20.81 |
32. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 325.771 | 0.31 |
33. | Partai Indonesia Sejahtera | 321.019 | 0.31 |
34. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.527.509 | 1.47 |
35. | Partai Merdeka | 111.609 | 0.11 |
36. | Partai Nahdlatul Ummah Indonesia | 146.831 | 0.14 |
37. | Partai Serikat Indonesia | 141.558 | 0.14 |
38. | Partai Buruh | 265.369 | 0.26 |
38. | Partai Buruh | 265.369 | 0.26 |
Total Suara | 104.048.188 | 100 | |
Jumlah Suara Sah | 104.048.188 | 85.57 | |
Jumlah Suara Tidak Sah | 17.540.248 | 14.43 | |
Total Pemilih | 121.588.366 | 100 | |
Total DPT (Daftar Pemilih Tetap) | 171.265.442 | 100 |
Artikel lainnya
Naskah Asli Pernyataan Berhenti Soeharto Sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998
Profil Hamdan Zoelva Ketua Mahkamah Konstitusi
Inilah Perolehan Suara Pemilu Presiden RI Periode 2009-2014
Nama Caleg DPRD Kab. Bima Dari Partai Bulan Bintang
Video Kunjungan Terakhir ke Desa Bupati Bima Ferry Zulkarnain Sehari Sebelum Wafat
Inilah DPT Pemilu Legislatif 2014 Dapil Daerah Kabupaten Bima
Inilah Pembagian Dapil Berdasarkan Kecamatan Pemilu Legislatif Kab. Bima Periode 2014-2019